Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 71
| Issue Date | Title | Author(s) | Type | Access Type |
| 2016 | Consumo alimentar na população portuguesa : análise dos dados do Inquérito Nacional de Saúde entre 1987 e 2006 | Lopes, Inês Luz | masterThesis |  |
| 2015 | Infecções urinárias adquiridas no hospital : resultados de um estudo de coorte realizado num serviço de medicina interna | Lobão, Maria João da Costa Nunes | masterThesis |  |
| 2015 | Prevalência da C.trachomatis entre homens que fazem sexo com homens (HSH) que frequentam um centro clínico comunitário alternativo em Barcelona | Cruz, Inês Ferreira dos Santos da | masterThesis |  |
| 2016 | Caracterização da carga da doença arterial periférica dos membros inferiores : contributos para um melhor conhecimento do peso desta doença no internamento hospitalar | Simões, Maria Inês de Oliveira | masterThesis |  |
| 2015 | Socio-demographic correlates of physical activity of European adults: A cross-sectional study from the European Social Survey | Marques, Adilson Passos da Costa | masterThesis |  |
| 2015 | Consumo de álcool nas mães que amamentam durante o 1º ano de vida da criança, prevalência e fatores associados, em Vila Fanca de Xira, em 2014 | Correia, Sandrina | masterThesis |  |
| 2015 | Efeito de um resultado falso positivo da leitura da mamografia na não participação no rastreio do cancro da mama : estudo de coorte histórico de um rastreio de base populacional da região de saúde do centro em Portugal | Portulez, Andreia Isabel Cabete | masterThesis |  |
| 2015 | Desigualdades na diabetes mellitus e hipertensão arterial: um estudo ao nível de freguesia | Leão, Teresa | masterThesis |  |
| 2015 | Avaliação da exposição a aditivos alimentares em crianças dos 0 aos 3 anos: estudo exploratório | Pereira, Ana Luísa Calmeiro | masterThesis |  |
| 2015 | Dose de radiação e risco para a saúde em doentes com Linfoma não-Hodgkin submetidos a estudos de TC | Gonçalves, Sónia Alexandra Alves | masterThesis |  |
| 2015 | Influência das alterações do envolvimento ambiental e organizacional na redução das quedas em doentes em meio hospitalar | Pinto, Tânia | masterThesis |  |
| 2014 | Prevalência do excesso de peso em idade pré-escolar no concelho da Murtosa: um estudo transversal | Rodrigues, Ana Paula Ambrósio | masterThesis |  |
| 2015 | Suplementos alimentares: percepção dos profissionais dos cuidados de saúde primários quanto à segurança | Rodrigues, Sónia | masterThesis |  |
| 2015 | Stress relacionado com o trabalho e motivação para a cessação tabágica: um obstáculo?: Estudo exploratório de uma amostra de vendedores fumadores | Patacas, Cátia | masterThesis |  |
| 2014 | O transporte como determinante social de saúde : mobilidade e utilização de transportes públicos na perceção das pessoas idosas : um estudo de caso numa comunidade urbana | Ferreira, Mafalda | masterThesis |  |
| 2014 | Barreiras e estímulos ao aleitamento materno exclusivo na Província do Uíge, Angola | Carvalho, Júlia Mendes de | masterThesis |  |
| 2014 | Factores sociodemográficos na saúde oral : influências nos comportamentos de rotinas de saúde oral, frequências de idas a consultas, auto avaliação do estado de saúde oral e presença de dor em jovens de 12 anos | Bombert, Ana Filipa de Fortuna | masterThesis |  |
| 2013 | Responsabilidade social em saúde pública | Nobre, Filipa Oliveira | masterThesis |  |
| 2014 | Intervenção breve no tabagismo : abordagem clínica dos médicos portugueses | Amorim, Susana Cristina Serra | masterThesis |  |
| 2015 | Perfil de internamentos por Depressão Major no SNS português nos anos de 2008 e 2013 : variação em período de crise económica | Rodrigues, Daniel Francisco Santos | masterThesis |  |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 71