Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 50
| Issue Date | Title | Author(s) | Type | Access Type |
| 2017 | Efeitos da utilização das Terapêuticas Não Convencionais e análise da possível integração no Serviço Nacional de Saúde | Bacelar, Marta Manuela da Silva Barros | other |  |
| 2017 | Literacia para a saúde e hidratação, numa amostra da população com idade maior, internada num hospital público português | Rodrigues, Célia Goreti Ribeiro | other |  |
| 2017 | Distribuição temporal das readmissões dos doentes com insuficiência cardíaca e fatores associados | Cunha, Paula Cristina de Abreu da | other |  |
| 2017 | Diagnóstico sobre a utilização da contabilidade analítica nos hospitais públicos portugueses | Rodrigues, Helena Maria Ramos | other |  |
| 2015 | Utilização hospitalar e readmissões em saúde mental e psiquiatria | Silva, Marta Sofia | other |  |
| 2016 | Os custos do internamento da pré-eclâmpsia em 2014 | Rocha, Joel Soares Pinto da | other |  |
| 2016 | Políticas Públicas na Saúde sobre a contratação de médicos aposentados e o acesso aos Cuidados de Saúde Primários? | Tomás, Nelson Ricardo Rodrigues Delgado | other |  |
| 2016 | Cuidados hospitalares no último ano de vida: distribuição da utilização e do consumo de recursos de um hospital | Oliveira, Sílvia Pinto Ramalho de | other |  |
| 2016 | Os internamentos devidos a Ambulatory Care Sensitive Conditions em Portugal : caracterização e variabilidade espacial em 2013 e 2014 | Venâncio, Maria Joana Santo | other |  |
| 2011 | Desenvolvimento de um modelo conceptual para a gestão da inovação em saúde | Alexandre, António João da Conceição Alegria | other |  |
| 2011 | A função receita do hospital privado: caso prático da realização de uma angioplastia transluminal coronária percutânea no Hospital dos Lusíadas | Raposo, André Miguel de Almeida Branco | other |  |
| 2011 | Estado nutricional, eficiência e resultados em saúde: aplicação aos doentes internados com pneumonia bacteriana | Pires, Ana Isabel Fernandes | other |  |
| 2015 | Análise dos internamentos hospitalares por diabetes em Portugal Continental | Luís, Leandro Frederico Fonseca Antunes | other |  |
| 2016 | Impacto nos custos e no financiamento da utilização de Terapias Biológicas para o cancro da mama feminino | Almeida, Anabela da Costa | other |  |
| 2016 | Estudo das complicações na patologia da anca num serviço de ortopedia | Gama, Maria Morais | other |  |
| 2016 | Análise e impacto das complicações cardiorrespiratórias | Soares, Tiago Daniel Nunes | other |  |
| 2015 | Readmissões entre os idosos nos hospitais públicos em Portugal Continental | Assunção, Ana Sofia Maurício de | other |  |
| 2016 | As circulações interfuncionais em ambulatório : aplicação do Método Production Flow Analysis no Hospital de Santa Maria do Centro Hospitalar Lisboa Norte | Pires, Nuno Miguel Tomás e | other |  |
| 2015 | Burnout em médicos de Medicina Geral e Familiar da Área Metropolitana de Lisboa | Bernardo, Filipe M. R. | other |  |
| 2014 | Impacto da pneumonia associada à ventilação em Portugal : eficiência, efectividade | Reis, Marcio Joel de Sousa Teixeira | other |  |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 50