Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 111
| Issue Date | Title | Author(s) | Type | Access Type |
| Dec-2018 | Problema de Afetação de Recursos com Diferentes Competências | Nunes, Tiago José Valente | masterThesis |  |
| Nov-2018 | Portfolio optimization of stochastic volatility models through the dynamic programming equations | Pereira, Diogo Alexandre | masterThesis |  |
| Jul-2018 | Relatório de Estágio. O raciocínio matemático na realização de demonstrações e na resolução de desafios lógicos Um estudo com alunos do 12.º ano do ensino secundário | Ribeiro, Rita Isabel Laranjeira Costa | masterThesis |  |
| Nov-2017 | Parâmetros específicos de uma Seguradora Não-Vida: Impacto da volatilidade do Risco de Prémios e Provisões no requisito de capital de Solvência | Domingues, Ana Carolina Perez | masterThesis |  |
| Dec-2016 | Modelação atuarial de um Seguro de Long Term Care | Santos, Ana Daniela Martins | masterThesis |  |
| Nov-2017 | Calibração e Simulação de um Modelo de Cadeias de Markov para um seguro Long-Term Care | Oliveira, Matilde Sobral Pinto Castro de | masterThesis |  |
| Sep-2017 | Synthetic Optimization Process of Mesoporous Nanoparticles for Protein Extraction in Biological Samples | Marcelo, Gonçalo Alexandre dos Santos | masterThesis |  |
| 2016 | Sistemas de Bonus Malus: Simulação de uma Carteira Aberta | Bártolo, Andreia Filipa Cardoso | masterThesis |  |
| 2017 | Coherent presentation for the hypoplactic monoid of rank n | Ribeiro, Duarte Chambel | masterThesis |  |
| 2016 | Análise multivariada para a funcionalidade dos idosos na Região do Alentejo | Matos, Gisela Inge Ribeiro | masterThesis |  |
| Mar-2017 | Evolução demográfica da população portuguesa e dos regimes de pensões da Segurança Social e Caixa Geral de Aposentações até 2065 | Marques, João Carlos Marçal de Carvalho Ribeiro | masterThesis |  |
| Oct-2016 | Modelos em redes de fluxos para o problema de afetação de veículos ferroviários | Silva, Ricardo Jorge da Conceição | masterThesis |  |
| Nov-2016 | Uma abordagem baseada em procura directa direccional a problemas com ruído | Marcos, Samuel Pacheco Marques Vaz | masterThesis |  |
| Sep-2016 | Fatores Determinantes na Fixação de Taxas de Juro em Novas Operações de Empréstimos Bancários a Sociedades Não Financeiras | Baptista, Mariana Pedro Batista Pinto | masterThesis |  |
| 2016 | A Atividade Seguradora e o Estilo de Vida em Portugal - o Incentivo como Estímulo para a Mudança: Uma Abordagem Atuarial | Amaro, Natacha Francisco | masterThesis |  |
| Dec-2016 | Tarefas para a Aprendizagem de Estatística no Ensino Secundário com Calculadora Gráfica | Martins, Helder Manuel da Conceição Barão | masterThesis |  |
| Jul-2016 | Conhecimento profissional do professor de Matemática: estudos de caso de professores em Timor-Leste | Fernandes, Carlos Samuel Pinho | masterThesis |  |
| Jul-2016 | Relatório de estágio | Moreira, Carolina Maria de Almeida | masterThesis |  |
| Jul-2016 | Estudo da metodologia definida e melhoramentos para a compilação dos valores iniciais e finais do quadro relativo a direitos associados a pensões | Mateus, Cláudia Isabel Moura | masterThesis |  |
| Jul-2016 | Relatório de estágio. O jogo como promotor da aprendizagem matemática | Lopes, Sílvia Cristina Matos | masterThesis |  |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 111